| Temperatur: | -2,4 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | -2,4 °C | |
| Luftfeuchte: | 91 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1031,0 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0,7 km/h | |
| Windrichtung: | SSO | |
| Taupunkt: | -3,6 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 5,9 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 11,6 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 54,7 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 764,2 mm | |
| Temperatur min. um 9:10 Uhr | -2,4 °C | |
| Temperatur max. um 5:00 Uhr | -2,2 °C |
Samstag, 31.12.16 um 9:10 Uhr
von
Schlagwörter:

