| Temperatur: | -2,1 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | -2,1 °C | |
| Luftfeuchte: | 89 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1024,8 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 1,8 km/h | |
| Windrichtung: | SSW | |
| Taupunkt: | -3,7 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 5,9 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 11,6 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 54,7 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 764,2 mm | |
| Temperatur min. um 9:10 Uhr | -2,4 °C | |
| Temperatur max. um 14:25 Uhr | -1,8 °C |
Samstag, 31.12.16 um 23:18 Uhr
von
Schlagwörter:

