| Temperatur: | 9,4 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 9,4 °C | |
| Luftfeuchte: | 73 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1008,9 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 1,8 km/h | |
| Windrichtung: | NNW | |
| Taupunkt: | 4,8 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 4,9 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 25,0 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 54,4 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 60,6 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 277,6 mm | |
| Temperatur min. um 11:08 Uhr | 6,5 °C | |
| Temperatur max. um 17:28 Uhr | 9,5 °C |
Samstag, 23.04.16 um 17:31 Uhr
von
Schlagwörter:

