| Temperatur: | 2,9 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 2,9 °C | |
| Luftfeuchte: | 81 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1007,8 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0,7 km/h | |
| Windrichtung: | NO | |
| Taupunkt: | -0,0 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 18,3 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 54,4 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 31,4 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 247,7 mm | |
| Temperatur min. um 05:30 Uhr | 2,9 °C | |
| Temperatur max. um 05:00 Uhr | 3,4 °C |
Samstag, 09.04.16 um 5:15 Uhr
von
Schlagwörter:

