| Temperatur: | 12,2 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 12,2 °C | |
| Luftfeuchte: | 74 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1016,6 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 2,9 km/h | |
| Windrichtung: | S | |
| Taupunkt: | 7,7 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 18,3 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 54,4 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 17,3 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 235,6 mm | |
| Temperatur min. um 07:07 Uhr | 2,9 °C | |
| Temperatur max. um 12:41 Uhr | 12,3 °C |
Samstag, 02.04.16 um 12:18 Uhr
von
Schlagwörter:

