Freitag, 31.08.2012
Temperatur: | 16,5 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 16,5 °C | |
Luftfeuchte: | 79 % | |
Rel. Luftdruck: | 1017,7 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
Windrichtung: | O | |
Taupunkt: | 12,7 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,3 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 11,6 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 33,9 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 479,9 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 31.08.2012 21:20 Uhr |
Temperatur: | 20,0 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 20,0 °C | |
Luftfeuchte: | 63 % | |
Rel. Luftdruck: | 1016,6 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 2,5 km/h | |
Windrichtung: | O | |
Taupunkt: | 12,7 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,3 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 11,6 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 33,9 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 479,9 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 31.08.2012 16:33 Uhr |
Temperatur: | 14,5 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 14,5 °C | |
Luftfeuchte: | 82 % | |
Rel. Luftdruck: | 1015,8 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,4 km/h | |
Windrichtung: | O | |
Taupunkt: | 11,5 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 11,6 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 33,9 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 479,6 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 31.08.2012 08:13 Uhr |
Donnerstag, 30.08.2012
Temperatur: | 19,9 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 19,9 °C | |
Luftfeuchte: | 72 % | |
Rel. Luftdruck: | 1015,6 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 1,8 km/h | |
Windrichtung: | SW | |
Taupunkt: | 14,7 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 11,6 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 33,9 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 479,6 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 30.08.2012 21:00 Uhr |
Temperatur: | 22,0 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 22,0 °C | |
Luftfeuchte: | 70 % | |
Rel. Luftdruck: | 1015,2 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 2,9 km/h | |
Windrichtung: | SO | |
Taupunkt: | 16,2 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,3 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 11,6 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 33,9 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 479,6 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 30.08.2012 15:09 Uhr |
Temperatur: | 18,9 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 18,9 °C | |
Luftfeuchte: | 86 % | |
Rel. Luftdruck: | 1014,0 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
Windrichtung: | SO | |
Taupunkt: | 16,4 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,3 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 11,6 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 33,9 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 479,6 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 30.08.2012 05:05 Uhr |
Mittwoch, 29.08.2012
Temperatur: | 24,2 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 24,2 °C | |
Luftfeuchte: | 57 % | |
Rel. Luftdruck: | 1014,0 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
Windrichtung: | SO | |
Taupunkt: | 15,1 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 11,6 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 33,6 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 479,4 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 29.08.2012 20:45 Uhr |
Temperatur: | 28,3 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 28,0 °C | |
Luftfeuchte: | 49 % | |
Rel. Luftdruck: | 1014,8 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 7,6 km/h | |
Windrichtung: | SO | |
Taupunkt: | 16,6 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 11,6 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 33,6 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 479,4 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 29.08.2012 16:47 Uhr |
Temperatur: | 17,8 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 17,8 °C | |
Luftfeuchte: | 78 % | |
Rel. Luftdruck: | 1017,2 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,7 km/h | |
Windrichtung: | SO | |
Taupunkt: | 13,9 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 11,6 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 33,6 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 479,4 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 29.08.2012 05:15 Uhr |
Dienstag, 28.08.2012
Temperatur: | 26,4 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 26,4 °C | |
Luftfeuchte: | 49 % | |
Rel. Luftdruck: | 1015,6 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 2,9 km/h | |
Windrichtung: | SW | |
Taupunkt: | 14,8 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 11,6 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 33,6 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 479,4 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 28.08.2012 15:45 Uhr |
Temperatur: | 26,4 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 26,4 °C | |
Luftfeuchte: | 49 % | |
Rel. Luftdruck: | 1015,6 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 2,9 km/h | |
Windrichtung: | SW | |
Taupunkt: | 14,8 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 11,6 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 33,6 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 479,4 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 28.08.2012 15:45 Uhr |
Temperatur: | 13,8 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 13,8 °C | |
Luftfeuchte: | 81 % | |
Rel. Luftdruck: | 1013,9 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
Windrichtung: | NW | |
Taupunkt: | 10,6 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 11,6 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 33,6 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 479,4 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 28.08.2012 05:15 Uhr |
Montag, 27.08.2012
Temperatur: | 20,6 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 20,6 °C | |
Luftfeuchte: | 56 % | |
Rel. Luftdruck: | 1017,0 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
Windrichtung: | NW | |
Taupunkt: | 11,5 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 11,6 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 33,6 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 479,4 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 27.08.2012 20:49 Uhr |
Temperatur: | 23,0 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 23,0 °C | |
Luftfeuchte: | 48 % | |
Rel. Luftdruck: | 1018,6 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 2,9 km/h | |
Windrichtung: | NW | |
Taupunkt: | 11,3 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 11,6 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 33,6 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 479,4 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 27.08.2012 16:51 Uhr |
Temperatur: | 13,8 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 13,8 °C | |
Luftfeuchte: | 81 % | |
Rel. Luftdruck: | 1020,0 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
Windrichtung: | W | |
Taupunkt: | 10,6 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 1,3 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 11,6 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 33,6 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 479,4 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 27.08.2012 05:19 Uhr |
Sonntag, 26.08.2012
Temperatur: | 18,3 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 18,3 °C | |
Luftfeuchte: | 69 % | |
Rel. Luftdruck: | 1015,8 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 1,1 km/h | |
Windrichtung: | W | |
Taupunkt: | 12,5 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 1,3 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 14,2 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 33,6 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 479,4 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 26.08.2012 21:05 Uhr |
Temperatur: | 16,6 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 16,6 °C | |
Luftfeuchte: | 77 % | |
Rel. Luftdruck: | 1009,9 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 4,0 km/h | |
Windrichtung: | SW | |
Taupunkt: | 12,5 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 14,2 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 32,2 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 478,1 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 26.08.2012 07:02 Uhr |
Samstag, 25.08.2012
Temperatur: | 25,5 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 24,8 °C | |
Luftfeuchte: | 47 % | |
Rel. Luftdruck: | 1007,3 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 8,6 km/h | |
Windrichtung: | SW | |
Taupunkt: | 13,3 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 14,2 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 32,2 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 478,1 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 25.08.2012 17:46 Uhr |
Temperatur: | 19,9 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 19,9 °C | |
Luftfeuchte: | 85 % | |
Rel. Luftdruck: | 1006,8 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 4,0 km/h | |
Windrichtung: | O | |
Taupunkt: | 17,3 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,3 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 14,2 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 32,2 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 478,1 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 25.08.2012 08:10 Uhr |
Freitag, 24.08.2012
Temperatur: | 20,0 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 20,0 °C | |
Luftfeuchte: | 86 % | |
Rel. Luftdruck: | 1005,6 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 2,9 km/h | |
Windrichtung: | OSO | |
Taupunkt: | 17,6 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 7,7 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 14,2 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 32,2 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 478,1 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 24.08.2012 23:58 Uhr |
Temperatur: | 17,3 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 17,3 °C | |
Luftfeuchte: | 89 % | |
Rel. Luftdruck: | 1005,1 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
Windrichtung: | ONO | |
Taupunkt: | 15,5 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 7,5 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 14,2 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 31,9 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 477,8 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 24.08.2012 09:04 Uhr |
Donnerstag, 23.08.2012
Temperatur: | 21,1 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 21,7 °C | |
Luftfeuchte: | 52 % | |
Rel. Luftdruck: | 1006,5 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 1,1 km/h | |
Windrichtung: | ONO | |
Taupunkt: | 10,8 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 14,2 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 24,4 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 470,3 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 23.08.2012 23:53 Uhr |
Temperatur: | 23,7 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 23,7 °C | |
Luftfeuchte: | 49 % | |
Rel. Luftdruck: | 1014,6 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,7 km/h | |
Windrichtung: | O | |
Taupunkt: | 12,4 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 14,2 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 24,4 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 470,3 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 23.08.2012 13:13 Uhr |
Temperatur: | 15,9 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 15,9 °C | |
Luftfeuchte: | 78 % | |
Rel. Luftdruck: | 1015,7 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
Windrichtung: | WNW | |
Taupunkt: | 12,1 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 14,2 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 24,4 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 470,3 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 23.08.2012 08:10 Uhr |
Mittwoch, 22.08.2012
Temperatur: | 23,3 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 23,3 °C | |
Luftfeuchte: | 66 % | |
Rel. Luftdruck: | 1014,0 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
Windrichtung: | WNW | |
Taupunkt: | 13,1 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 2,6 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 14,2 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 24,4 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 470,3 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 22.08.2012 23:10 Uhr |
Temperatur: | 20,3 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 20,3 °C | |
Luftfeuchte: | 87 % | |
Rel. Luftdruck: | 1014,0 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 1,8 km/h | |
Windrichtung: | WNW | |
Taupunkt: | 20,3 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 2,6 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 14,2 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 24,4 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 470,3 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 22.08.2012 08:00 Uhr |
Dienstag, 21.08.2012
Temperatur: | 23,7 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 23,7 °C | |
Luftfeuchte: | 81 % | |
Rel. Luftdruck: | 1011,1 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
Windrichtung: | SSW | |
Taupunkt: | 20,3 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 14,2 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 21,6 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 467,8 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 21.08.2012 23:54 Uhr |
Temperatur: | 31,9 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 31,9 °C | |
Luftfeuchte: | 51 % | |
Rel. Luftdruck: | 1013,5 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 3,6 km/h | |
Windrichtung: | SSW | |
Taupunkt: | 20,5 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 14,2 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 21,6 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 467,8 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 21.08.2012 15:04 Uhr |
Montag, 20.08.2012
Temperatur: | 30,3 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 30,3 °C | |
Luftfeuchte: | 55 % | |
Rel. Luftdruck: | 1018,4 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,7 km/h | |
Windrichtung: | NW | |
Taupunkt: | 20,2 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 14,2 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 21,6 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 467,8 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 20.08.2012 18:09 Uhr |
Temperatur: | 22,1 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 22,1 °C | |
Luftfeuchte: | 78 % | |
Rel. Luftdruck: | 1016,1 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
Windrichtung: | NO | |
Taupunkt: | 18,1 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 14,2 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 21,6 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 467,8 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 20.08.2012 08:12 Uhr |
Sonntag, 19.08.2012
Temperatur: | 25,2 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 25,2 °C | |
Luftfeuchte: | 62 % | |
Rel. Luftdruck: | 1015,5 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
Windrichtung: | S | |
Taupunkt: | 18,1 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 5,9 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 21,6 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 467,8 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 19.08.2012 23:37 Uhr |
Temperatur: | 35,1 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 35,1 °C | |
Luftfeuchte: | 34 % | |
Rel. Luftdruck: | 1014,9 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 1,8 km/h | |
Windrichtung: | S | |
Taupunkt: | 16,8 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 5,9 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 21,6 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 467,8 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 19.08.2012 18:34 Uhr |
Temperatur: | 26,6 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 26,6 °C | |
Luftfeuchte: | 58 % | |
Rel. Luftdruck: | 1018,2 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 5,0 km/h | |
Windrichtung: | ONO | |
Taupunkt: | 17,7 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 5,9 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 21,6 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 467,8 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 19.08.2012 10:13 Uhr |
Samstag, 18.08.2012
Temperatur: | 24,0 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 24,0 °C | |
Luftfeuchte: | 62 % | |
Rel. Luftdruck: | 1018,2 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
Windrichtung: | NNO | |
Taupunkt: | 16,3 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 5,9 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 21,6 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 467,8 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 18.08.2012 23:05 Uhr |
Temperatur: | 21,7 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 21,7 °C | |
Luftfeuchte: | 70 % | |
Rel. Luftdruck: | 1018,9 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,7 km/h | |
Windrichtung: | NNO | |
Taupunkt: | 16,0 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 5,9 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 21,6 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 467,8 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 18.08.2012 09:05 Uhr |
Freitag, 17.08.2012
Temperatur: | 20,0 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 20,0 °C | |
Luftfeuchte: | 74 % | |
Rel. Luftdruck: | 1018,9 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
Windrichtung: | SSO | |
Taupunkt: | 15,2 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 5,9 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 21,6 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 467,8 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 17.08.2012 23:58 Uhr |
Temperatur: | 18,7 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 18,7 °C | |
Luftfeuchte: | 78 % | |
Rel. Luftdruck: | 1019,4 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 1,4 km/h | |
Windrichtung: | OSO | |
Taupunkt: | 14,8 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 2,3 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 5,9 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 21,6 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 467,8 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 17.08.2012 08:29 Uhr |
Donnerstag, 16.08.2012
Temperatur: | 18,9 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 18,9 °C | |
Luftfeuchte: | 71 % | |
Rel. Luftdruck: | 1018,7 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
Windrichtung: | SSW | |
Taupunkt: | 13,5 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 14,2 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 5,9 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 21,6 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 467,5 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 16.08.2012 23:29 Uhr |
Temperatur: | 19,3 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 19,3 °C | |
Luftfeuchte: | 88 % | |
Rel. Luftdruck: | 1016,3 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 4,0 km/h | |
Windrichtung: | SSW | |
Taupunkt: | 17,2 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 11,9 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 5,9 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 19,3 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 453,6 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 16.08.2012 09:00 Uhr |
Mittwoch, 15.08.2012
Temperatur: | 22,7 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 22,7 °C | |
Luftfeuchte: | 66 % | |
Rel. Luftdruck: | 1009,6 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,4 km/h | |
Windrichtung: | SW | |
Taupunkt: | 16,0 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 5,9 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 7,4 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 453,6 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 15.08.2012 23:54 Uhr |
Temperatur: | 22,3 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 22,3 °C | |
Luftfeuchte: | 59 % | |
Rel. Luftdruck: | 1011,9 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,4 km/h | |
Windrichtung: | NNW | |
Taupunkt: | 13,9 °C | |
Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche | 5,9 mm | |
Regenmenge letzter Monat | 139,1 mm | |
Regenmenge Monat | 7,4 mm | |
Regenmenge Jahr 2011 | 453,6 mm | |
Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
Aktualisiert am/um: | 15.08.2012 10:24 Uhr |
Dienstag, 14.08.2012
Temperatur: | 22,9 °C |
|
gefühlte Temperatur: | 22,9 °C | |
Luftfeuchte: | 53 % | |
Rel. Luftdruck: | 1012,8 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
