| Temperatur: | 20.0° C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 20.0° C | |
| Luftfeuchte: | 86 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1008.1 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0.7 km/h | |
| Windrichtung: | W | |
| Taupunkt: | 17.6° C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 4.0 mm | |
| Niederschlag letzte Woche: | 0 mm | |
| Niederschlag letzter Monat: | 0 mm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 0 mm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2019: | 0 mm | |
| Temperatur min. um 23:08 Uhr | 20.0 C | |
| Temperatur max. um 15:38 Uhr | 28.4 C | |
| Wind max. um 16:23 Uhr | 13.3 km/h |
Bin momentan in Reha, im Moment kommen die Wetterdaten nicht so regelmäßig. Habe eine Vertretung die, das übernommen hat, die sich die die größtmögliche Mühe gibt mich zu vertreten.

