| Temperatur: | 22.6° C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 22.6° C | |
| Luftfeuchte: | 83 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1001.2 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0.7 km/h | |
| Windrichtung: | S SW | |
| Taupunkt: | 19.6° C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 30.7 mm | |
| Niederschlag letzte Woche: | 30.7 mm | |
| Niederschlag letzter Monat: | 314.7 mm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 30.7 mm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2019: | 345.4 mm | |
| Temperatur min. um 5:30 Uhr | 19.2 C | |
| Temperatur max. um 16:31 Uhr | 37.3 C | |
| Wind max. um 01.16 Uhr | 22.0 km/h |
Bin momentan in Reha, im Moment kommen die Wetterdaten nicht so regelmäßig. Habe eine Vertretung die, das übernommen hat, die sich die die größtmögliche Mühe gibt mich zu vertreten.

