| Temperatur: | 17,4° C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 17,4° C | |
| Luftfeuchte: | 87 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1011,5 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
| Windrichtung: | S | |
| Taupunkt: | 15,9° C | |
| Regenmenge Tag: | 0,0 mm | |
| Regenmenge diese Woche: | 0,00 l/qm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 69,1 l/qm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 76,9 l/qm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2020: | 361,4 l/qm | |
| Temperatur minimal | 17,4° C | |
| Temperatur maximal | 21,0° C | |
| Wind maximal | 9,4 km/h | |
| UV Index max. / derzeit | 0 Low / 0 Low | |
| Helligkeit max. / derzeit | 1,36 Klux / 1,26 Klux | |
| Jahreswert max. Temperatur 2020: | 29,2° C, am 03.06.2020 | |
| Jahreswert min. Temperatur 2020: | -6,0° C, am 22.01.2020 | |
| Sommertage 2020: | 14 Tage | |
| Heiße Tage 2020: | 0 Tage | |
| Frosttage 2020: | 24 Tage | |
| Eistage 2020: | 1 Tag | |
| Regenreichster Tag 2020: | 26,9 l/qm, am 11.05.2020 | |
| Niederschlag 2020: | 361,4 l/qm |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100
übernommen.

