| Temperatur: | -2,2° C |  |
| Luftfeuchte: | 93 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1029,4 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h, N | |
| Windchill: | -2,2 C | |
| Taupunkt: | -3,2° C | |
| Regenmenge Tag: | 0,0 l/qm | |
| Regenmenge diese Woche: | 0,0 l/qm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 59,2 l/qm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 69,4 l/qm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2024: | 59,2 l/qm | |
| Temperatur minimal: | -2,2° C | |
| Temperatur maximal: | 0,1° C | |
| Wind maximal: | 5,0 km/h | |
| UV Index max. / momentan | 0 niedrig / 0 niedrig | |
| Helligkeit max. / momentan | 0,26 Klux / 0,22 Klux | |
| Jahreswert max. Temperatur 2024 | 12,8° C, am 03.01.2024 | |
| Jahreswert min. Temperatur 2024 | -9,9° C, am 21.01.2024 | |
| Sommertage 2024: | 0 Tage | |
| Heiße Tage 2024: | 0 Tage | |
| Frosttage 2024: | 14 Tage | |
| Eistage 2024: | 3 Tage | |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100 übernommen.