| Temperatur: | -1,0° C |  |
| Luftfeuchte: | 95 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1029,7 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h, | |
| Windchill: | -1,6 C | |
| Taupunkt: | -0,9° C | |
| Regenmenge Tag: | 0,0 l/qm | |
| Regenmenge diese Woche: | 0,0 l/qm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 59,2 l/qm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 69,4 l/qm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2024: | 59,2 l/qm | |
| Temperatur minimal: | -1,6° C | |
| Temperatur maximal: | 0,7° C | |
| Wind maximal: | 2,9 km/h | |
| UV Index max. / momentan | 0 niedrig / 0 niedrig | |
| Helligkeit max. / momentan | 5,44 Klux / 5,38 Klux | |
| Jahreswert max. Temperatur 2024 | 12,8° C, am 03.01.2024 | |
| Jahreswert min. Temperatur 2024 | -9,9° C, am 21.01.2024 | |
| Sommertage 2024: | 0 Tage | |
| Heiße Tage 2024: | 0 Tage | |
| Frosttage 2024: | 14 Tage | |
| Eistage 2024: | 3 Tage | |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100 übernommen.