| Temperatur: | -4,3° C |  |
| Luftfeuchte: | 80 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1030,3 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 1,8 km/h. W | |
| Windchill: | -4,3° C | |
| Taupunkt: | -7,2° C | |
| Regenmenge Tag: | 0,0 l/qm | |
| Regenmenge diese Woche: | 0,8 l/qm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 33,8 l/qm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 69,4 l/qm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2024: | 33,8 l/qm | |
| Temperatur minimal: | -8,1° C | |
| Temperatur maximal: | -3,0° C | |
| Wind maximal: | 4,3 km/h | |
| UV Index max. / momentan | 0 niedrig / 0 niedrig | |
| Helligkeit max. / momentan | 11,42 Klux / 11,10 Klux | |
| Jahreswert max. Temperatur 2024 | 8,4° C, am 01.01.2024 | |
| Jahreswert min. Temperatur 2024 | -7,1° C, am 09.01.2024 | |
| Sommertage 2024: | 0 Tage | |
| Heiße Tage 2024: | 0 Tage | |
| Frosttage 2024: | 0 Tage | |
| Eistage 2024: | 0 Tage | |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100 übernommen.