| Temperatur: | -0,1° C |  |
| | |
| Luftfeuchte: | 89 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1018,0 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
| Windrichtung: | NW | |
| Taupunkt: | 0,5° C | |
| Regenmenge Tag: | 0,0 l/qm | |
| Regenmenge diese Woche: | 4,8 l/qm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 51,8 l/qm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 97,3 l/qm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2023: | 225,5 l/qm | |
| Temperatur minimal: | -0,4° C | |
| Temperatur maximal: | 4,6° C | |
| Wind maximal: | 4,0 km/h | |
| UV Index max. / momentan | 0 niedrig / 0 niedrig | |
| Helligkeit max. / momentan | 6,09 Klux / 5,87 Klux | |
| Jahreswert max. Temperatur 2023 | 19,3° C, am 13.03.2023 | |
| Jahreswert min. Temperatur 2023 | -7,5° C, am 09.02.2023 | |
| Sommertage 2023: | 0 Tage | |
| Heiße Tage 2023: | 0 Tage | |
| Frosttage 2023: | 35 Tage | |
| Eistage 2023: | 0 Tage | |
| | | |
| | | |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100 übernommen.