| Temperatur: | -0,6° C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | -0,6° C | |
| Luftfeuchte: | 97 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1037,2 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 2,9 km/h | |
| Windrichtung: | NO | |
| Taupunkt: | -0,9° C | |
| Regenmenge Tag: | 0,0 l/qm | |
| Regenmenge diese Woche: | 0,7 l/qm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 56,9 l/qm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 73,7 l/qm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2021 | 130,8 l/qm | |
| Temperatur minimal | -0,8° C | |
| Temperatur maximal | 1,6° C | |
| Wind maximal | 21,2 km/h | |
| UV Index max. / derzeit | 0 Low / 0 Low | |
| Helligkeit max. / derzeit | 3,74 Klux / 3,74 Klux | |
| Jahreswert max. Temperatur 2021 | 17,9° C, am 20.02.2021 | |
| Jahreswert min. Temperatur 2021 | -11,2° C, am 10.02.2021 | |
| Sommertage 2021: | 0 Tage | |
| Heiße Tage 2021: | 0 Tage | |
| Frosttage 2021: | 27 Tage | |
| Eistage 2021: | 5 Tag | |
| Regenreichster Tag 2021: | 19,9 l/qm, am 03.02.2021 | |
| Niederschlag 2021: | 130,1 l/qm |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100 übernommen.

