| Temperatur: | 6,2° C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 6,2° C | |
| Luftfeuchte: | 89 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1028,6 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 2,2 km/h | |
| Windrichtung: | SW | |
| Taupunkt: | 4,7° C | |
| Regenmenge Tag: | 4,5 l/qm | |
| Regenmenge diese Woche: | 10,9 l/qm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 20,5 l/qm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 53,2 l/qm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2020: | 601,3 l/qm | |
| Temperatur minimal | 3,4° C | |
| Temperatur maximal | 11,3° C | |
| Wind maximal | 15,8 km/h | |
| UV Index max. / derzeit | 1 Low / 0 Low | |
| Helligkeit max. / derzeit | 20,2 Klux / 0,00 Klux | |
| Jahreswert max. Temperatur 2020: | 37,5° C, am 09.08.2020 | |
| Jahreswert min. Temperatur 2020: | -6,0° C, am 22.01.2020 | |
| Sommertage 2020: | 75 Tage | |
| Heiße Tage 2020: | 18 Tage | |
| Frosttage 2020: | 24 Tage | |
| Eistage 2020: | 1 Tag | |
| Regenreichster Tag 2020: | 42,4 l/qm, am 17.08.2020 | |
| Niederschlag 2020: | 588,0 l/qm |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100 übernommen.

