Temperatur: | 10,8° C | |
gefühlte Temperatur: | 10,8° C | |
Luftfeuchte: | 74 % | |
Relativer Luftdruck: | 998,9 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 3,2 km/h | |
Windrichtung: | SW | |
Taupunkt: | 6,6° C | |
Regenmenge Tag: | 1,0 l/qm | |
Regenmenge diese Woche: | 8,1 l/qm | |
Niederschlag diesen Monat: | 8,1 l/qm | |
Niederschlag letzten Monat: | 87,2 l/qm | |
Niederschlag gesamt Jahr 2020: | 496,8 l/qm | |
Temperatur minimal | 10,7° C | |
Temperatur maximal | 14,2° C | |
Wind maximal | 5,0 km/h | |
UV Index max. / derzeit | 2 Low / 0 Low | |
Helligkeit max. / derzeit | 37,3 Klux / 0,00 Klux | |
Jahreswert max. Temperatur 2020: | 37,5° C, am 09.08.2020 | |
Jahreswert min. Temperatur 2020: | -6,0° C, am 22.01.2020 | |
Sommertage 2020: | 75 Tage | |
Heiße Tage 2020: | 18 Tage | |
Frosttage 2020: | 24 Tage | |
Eistage 2020: | 1 Tag | |
Regenreichster Tag 2020: | 42,4 l/qm, am 17.08.2020 | |
Niederschlag 2020: | 496,8 l/qm |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100 übernommen.