| Temperatur: | 18,0° C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 18,0° C | |
| Luftfeuchte: | 61 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1012,6 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 7,6 km/h | |
| Windrichtung: | NO | |
| Taupunkt: | 10,4° C | |
| Regenmenge Tag: | 0,8 mm | |
| Regenmenge diese Woche: | 1,8 l/qm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 30,8 l/qm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 76,9 l/qm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2020: | 323,3 l/qm | |
| Temperatur minimal | 13,0° C | |
| Temperatur maximal | 18,1° C | |
| Wind maximal | 13,0 km/h | |
| UV Index max. / derzeit | 4 Moderate / 4 Moderate | |
| Helligkeit max. / derzeit | 57,0 Klux /57,0 Klux | |
| Jahreswert max. Temperatur 2020: | 29,2° C, am 03.06.2020 | |
| Jahreswert min. Temperatur 2020: | -6,0° C, am 22.01.2020 | |
| Sommertage 2020: | 7 Tage | |
| Heiße Tage 2020: | 0 Tage | |
| Frosttage 2020: | 24 Tage | |
| Eistage 2020: | 1 Tag | |
| Regenreichster Tag 2020: | 26,9 l/qm, am 11.05.2020 | |
| Niederschlag 2020: | 311,6 l/qm |
Daten max. Jahreswerte von https://www.wetterkontor.de/de/wetter/deutschland/rueckblick.asp?id=P100
übernommen.

