| Temperatur: | 3,4° C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 3,4° C | |
| Luftfeuchte: | 98 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1010,3 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
| Windrichtung: | SO | |
| Taupunkt: | 3,1° C | |
| Regenmenge Tag: | 0,0 mm | |
| Regenmenge diese Woche: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Niederschlag diesen Monat: | 55,4 mm | |
| Niederschlag letzten Monat: | 69,3 mm | |
| Niederschlag gesamt Jahr 2019: | 598,2 mm | |
| Temperatur minimal | 1,3° C | |
| Temperatur maximal | 3,4° C | |
| Wind maximal | 4,7 km/h | |
| UV Index max. | 0 | |
| Helligkeit max. | 0,60 Klux |

