| Temperatur: | -0,2 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | -0,2 °C | |
| Luftfeuchte: | 92 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1020,6 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
| Windrichtung: | WSW | |
| Taupunkt: | -1,3 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,8 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 1,0 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 0,8 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 13,1 mm | |
| Regenmenge Jahr 2017: | 0,8 mm | |
| Temperatur min. um 3:27 Uhr | -0,6 °C | |
| Temperatur max. um 7:03 Uhr | -0,2 °C |
Dienstag, 03.01.17 um 7:03 Uhr
von
Schlagwörter:

