| Temperatur: | 9,7 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 9,7 °C | |
| Luftfeuchte: | 83 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1002,0 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
| Windrichtung: | SO | |
| Taupunkt: | 6,9 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 3,1 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 27,1 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 10,0 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 667,4 mm | |
| Temperatur min. um 5:10 Uhr | 9,7 °C | |
| Temperatur max. um 5:00 Uhr | 9,8 °C |
Samstag, 15.10.16 um 05:15 Uhr
von
Schlagwörter:

