| Temperatur: | 12,9 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 12,9 °C | |
| Luftfeuchte: | 88 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1018,6 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 4,0 km/h | |
| Windrichtung: | W | |
| Taupunkt: | 10,9 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,3 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 1,5 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 27,1 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 9,2 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 665,9 mm | |
| Temperatur min. um 8:10 Uhr | 12,0 °C | |
| Temperatur max. um 10:49 Uhr | 13,2 °C |
Montag, 03.10.16 um 11:13 Uhr
von
Schlagwörter:

