| Temperatur: | 18,2 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 18,2 °C | |
| Luftfeuchte: | 85 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1012,5 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
| Windrichtung: | O | |
| Taupunkt: | 15,6 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 5,7 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 42,3 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 6,5 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 635,7 mm | |
| Temperatur min. um 7:13 Uhr | 16,0 °C | |
| Temperatur max. um 9:09 Uhr | 18,2 °C |
Freitag, 09.09.16 um 9:09 Uhr
von
Schlagwörter:

