| Temperatur: | 20,4 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 20,4 °C | |
| Luftfeuchte: | 70 % | |
| Relativer Luftdruck: | 993,3 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 1,8 km/h | |
| Windrichtung: | NW | |
| Taupunkt: | 14,8 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 1,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 2,1 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 1,8 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 74,3 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 3,8 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 296,4 mm | |
| Temperatur min. um 08:46 Uhr | 15,4 °C | |
| Temperatur max. um 12:59 Uhr | 20,4 °C |
Donnerstag, 12.05.16 um 13:14 Uhr
von
Schlagwörter:

