Temperatur: | 22,4 °C | ![]() |
gefühlte Temperatur: | 22,4 °C | |
Luftfeuchte: | 49 % | |
Relativer Luftdruck: | 1005,3 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 2,2 km/h | |
Windrichtung: | W | |
Taupunkt: | 11,1 °C | |
Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche: | 1,8 mm | |
Regenmenge letzter Monat: | 74,3 mm | |
Regenmenge diesen Monat: | 1,8 mm | |
Regenmenge Jahr 2016: | 294,4 mm | |
Temperatur min. um 04:00 Uhr | 17,2 °C | |
Temperatur max. um 10:57 Uhr | 22,4 °C |
Dienstag, 10.05.16 um 10:57 Uhr
von
Schlagwörter: