Temperatur: | 10,1 °C | |
gefühlte Temperatur: | 9,4 °C | |
Luftfeuchte: | 54 % | |
Relativer Luftdruck: | 996,2 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 6,5 km/h | |
Windrichtung: | WSW | |
Taupunkt: | 1,2 °C | |
Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
Regenmenge letzten 24 Stunden: | 12,9 mm | |
Regenmenge letzte Woche: | 5,4 mm | |
Regenmenge letzter Monat: | 54,7 mm | |
Regenmenge diesen Monat: | 74,0 mm | |
Regenmenge Jahr 2016: | 291,3 mm | |
Temperatur min. um 06:08 Uhr | 4,0 °C | |
Temperatur max. um 15:18 Uhr | 10,4 °C |
Dienstag, 26.04.16 um 15:32 Uhr
von
Schlagwörter: