| Temperatur: | 9,1 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 8,4 °C | |
| Luftfeuchte: | 80 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1018,9 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 6,5 km/h | |
| Windrichtung: | NW | |
| Taupunkt: | 5,8 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 18,3 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 18,3 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 54,4 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 17,3 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 235,6 mm | |
| Temperatur min. um 07:49 Uhr | 3,7 °C | |
| Temperatur max. um 12:15 Uhr | 9,1 °C |
Freitag, 01.04.16 um 12:04 Uhr
von
Schlagwörter:

