| Temperatur: | 10,7 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 10,7 °C | |
| Luftfeuchte: | 57 % | |
| Relativer Luftdruck:1005,1 | 1024,4 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 6,1 km/h | |
| Windrichtung: | NW | |
| Taupunkt: | 2,5 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 2,6 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 94,4 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 14,4 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 177,2 mm | |
| Temperatur min. um 06:50 Uhr | -0,2 °C | |
| Temperatur max. um 13:08 Uhr | 10,7 °C |
Donnerstag, 17.03.16 um 13:08 Uhr
von
Schlagwörter:

