| Temperatur: | 10,4 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 7,3 °C | |
| Luftfeuchte: | 78 % | |
| Relativer Luftdruck: | 100,87 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 10,8 km/h | |
| Windrichtung: | SW | |
| Taupunkt: | 6,7 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 2,6 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 25,0 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 69,1 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 72,6 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 148,4 mm | |
| Temperatur min. um 03:30 Uhr | 10,4 °C | |
| Temperatur max. um 01:00 Uhr | 11,0 °C |
Montag, 22.02.16 um 5:15 uhr
von
Schlagwörter:

