Temperatur: | 10,2 °C | ![]() |
gefühlte Temperatur: | 7,8 °C | |
Luftfeuchte: | 96 % | |
Relativer Luftdruck: | 1012,5 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 9,4 km/h | |
Windrichtung: | SW | |
Taupunkt: | 9,6 °C | |
Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
Regenmenge letzten 24 Stunden: | 20,6 mm | |
Regenmenge letzte Woche: | 41,5 mm | |
Regenmenge letzter Monat: | 69,1 mm | |
Regenmenge diesen Monat: | 70,2 mm | |
Regenmenge Jahr 2016: | 146,0 mm | |
Temperatur min. um 01:00 Uhr | 8,8 °C | |
Temperatur max. um 06:15 Uhr | 10,4 °C |
Sonntag, 21.02.16 um 7:13 Uhr
von
Schlagwörter: