Temperatur: | 3,1 °C | ![]() |
gefühlte Temperatur: | 2,2 °C | |
Luftfeuchte: | 88 % | |
Relativer Luftdruck: | 1016,4 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 6,5 km/h | |
Windrichtung: | NO | |
Taupunkt: | 1,3 °C | |
Regenmenge letzte Stunde: | 0,3 mm | |
Regenmenge letzten 24 Stunden: | 1,0 mm | |
Regenmenge letzte Woche: | 41,5 mm | |
Regenmenge letzter Monat: | 69,1 mm | |
Regenmenge diesen Monat: | 50,2 mm | |
Regenmenge Jahr 2016: | 125,1 mm | |
Temperatur min. um 01:39 Uhr | 1,1 °C | |
Temperatur max. um 07:37 Uhr | 3,2 °C |
Samstag, 20.02.16 um 07:43 Uhr
von
Schlagwörter: