Temperatur: | 7,0 °C | ![]() |
gefühlte Temperatur: | 7,0 °C | |
Luftfeuchte: | 92 % | |
Relativer Luftdruck: | 981,4 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 5,8 km/h | |
Windrichtung: | SO | |
Taupunkt: | 5,7 °C | |
Regenmenge letzte Stunde: | 4,4 mm | |
Regenmenge letzten 24 Stunden: | 12,4 mm | |
Regenmenge letzte Woche: | 12,4 mm | |
Regenmenge letzter Monat: | 69,1 mm | |
Regenmenge diesen Monat: | 35,7 mm | |
Regenmenge Jahr 2016: | 110,9 mm | |
Temperatur min. um 07:52 Uhr | 5,8 °C | |
Temperatur max. um 15:02 Uhr | 9,7 °C |
Dienstag, 09.02.16 um 18:16 Uhr
von
Schlagwörter: