Temperatur: | 9,0 °C | ![]() |
gefühlte Temperatur: | 2,6 °C | |
Luftfeuchte: | 87 % | |
Relativer Luftdruck: | 995,2 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 18,7 km/h | |
Windrichtung: | SW | |
Taupunkt: | 7,0 °C | |
Regenmenge letzte Stunde: | 2,3 mm | |
Regenmenge letzten 24 Stunden: | 2,8 mm | |
Regenmenge letzte Woche: | 12,4 mm | |
Regenmenge letzter Monat: | 69,1 mm | |
Regenmenge diesen Monat: | 14,4 mm | |
Regenmenge Jahr 2016: | 85,6 mm | |
Temperatur min. um 03:40 Uhr | 6,2 °C | |
Temperatur max. um 11:16 Uhr | 10,4 °C |
Montag, 08.02.16 um 12:57 Uhr
von
Schlagwörter: