| Temperatur: | 4,1 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 4,1 °C | |
| Luftfeuchte: | 93 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1026,2 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0,4 km/h | |
| Windrichtung: | O | |
| Taupunkt: | 3,0 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 3,1 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 10,6 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 69,1 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 11,8 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 81,0 mm | |
| Temperatur min. um 01:10 Uhr | 3,2 °C | |
| Temperatur max. um 06:50 Uhr | 4,1 °C |
Freitag, 05.02.16 um 7:13 Uhr
von
Schlagwörter:

