Temperatur: | 9,3 °C | ![]() |
gefühlte Temperatur: | 5,8 °C | |
Luftfeuchte: | 75 % | |
Relativer Luftdruck: | 1014,5 hPa | |
Windgeschwindigkeit: | 11,2 km/h | |
Windrichtung: | SO | |
Taupunkt: | 5,0 °C | |
Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
Regenmenge letzten 24 Stunden: | 7,7 mm | |
Regenmenge letzte Woche: | 10,6 mm | |
Regenmenge letzter Monat: | 69,1 mm | |
Regenmenge diesen Monat: | 8,5 mm | |
Regenmenge Jahr 2016: | 77,7 mm | |
Temperatur min. um 06:20 Uhr | 5,6 °C | |
Temperatur max. um 12:32 Uhr | 9,3 °C |
Mittwoch, 03.02.16 um 12:32 Uhr
von
Schlagwörter: