| Temperatur: | 7,0 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | 7,0 °C | |
| Luftfeuchte: | 88 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1015,3 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 2,2 km/h | |
| Windrichtung: | SO | |
| Taupunkt: | 5,2 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 7,5 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 10,6 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 69,1 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 8,1 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 77,3 mm | |
| Temperatur min. um 22:41 Uhr | 6,9 °C | |
| Temperatur max. um 15:37 Uhr | 12,4 °C |
Dienstag, 02.02.16 um 22:36 Uhr
von
Schlagwörter:

