| Temperatur: | -0,8 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | -0,8 °C | |
| Luftfeuchte: | 78 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1017,5 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 2,5 km/h | |
| Windrichtung: | SO | |
| Taupunkt: | -4,2 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzte Woche: | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 26,6 mm | |
| Regenmenge diesen Monat: | 55,5 mm | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 55,5 mm | |
| Temperatur min. um 08:22 Uhr | -6,0 °C | |
| Temperatur max. um 14:11 Uhr | -0,3 °C |
Montag, 18.01.16 um 14:58 Uhr
von
Schlagwörter:

