| Temperatur: | -0,4 °C | ![]() |
| gefühlte Temperatur: | -0,4 °C | |
| Luftfeuchte: | 91 % | |
| Relativer Luftdruck: | 1003,0 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
| Windrichtung: | NNO | |
| Taupunkt: | -1,7 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde: | 0,0 mm (defekt) | |
| Regenmenge letzten 24 Stunden: | 0,0 mm (defekt) | |
| Regenmenge letzte Woche: | 6,2 mm | |
| Regenmenge letzter Monat: | 26,6 mm (defekt) | |
| Regenmenge diesen Monat: | 1,0 mm (defekt) | |
| Regenmenge Jahr 2016: | 1,0 mm (defekt) | |
| Temperatur min. um 07:20 Uhr | -0,9 °C | |
| Temperatur max. um 09:12 Uhr | -0,4 °C |
Samstag, 09.01.16 um 09:12 Uhr
von
Schlagwörter:

